Hot Number
▲ HOT
08
热度指数 92.4
> *Worked for a second*
以历史样本构建的冷热与遗漏统计视图。 所有数据均为演示用途的模拟数据,不代表未来结果。
| NUMBER | STATUS | CURRENT MISS | AVG MISS | MAX MISS | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLD | 11 | 5.2 | 19 | 82.1 |
| 02 | COLD | 17 | 6.1 | 21 | 91.7 |
| 03 | COLD | 13 | 5.8 | 18 | 87.3 |
| 04 | NORMAL | 4 | 6.4 | 16 | 43.2 |
| 05 | NORMAL | 6 | 6.7 | 14 | 51.8 |
| 06 | NORMAL | 3 | 6.0 | 15 | 39.6 |
| 07 | HOT | 1 | 5.9 | 13 | 18.4 |
| 08 | HOT | 0 | 5.4 | 12 | 8.7 |
| 09 | HOT | 2 | 6.3 | 15 | 22.9 |
| 10 | NORMAL | 7 | 6.2 | 17 | 56.1 |
| 11 | NORMAL | 5 | 6.8 | 18 | 48.6 |
| 12 | NORMAL | 8 | 6.5 | 16 | 61.4 |
| 13 | COLD | 12 | 6.9 | 20 | 79.5 |
| 14 | HOT | 2 | 5.7 | 14 | 24.7 |
| 15 | NORMAL | 6 | 6.6 | 15 | 53.9 |
统计指标根据演示样本计算,仅用于展示数据分析界面及可视化效果。历史统计结果不构成对未来结果的保证。
OPEN AI ANALYSIS →